2008 ARRL Sweepstakes Phone

Well, I decided, this weekend, to contact K2NNY, a station operated from Northern New York by some members of the Rochester DX Association for the 2008 ARRL Sweepstakes Phone. So, I heard them, and tried to call them, but they weren’t answering, so I decided to make some contacts and try later. Before I knew it, I had 144 contacts, and it was the next day!

So, without further ado, here are my stat’s from this year’s sweepstakes, my first ever:

Contacts Made: 144

Bands Operated: 80, 40, 20

Sections Worked: 45 unique, as follows: 18 VA, 16 MDC, 10 IL, 9 OH, 7 MI, 5 MO, 5 IN, 4 WMA, 4 WI, 4 STX, 4 NC, 3 SD, 3 MR, 3 ME, 3 LA, 3 ENY, 3 EMA, 2 WNY, 2 TN, 2 SNJ, 2 SJV, 2 SF, 2 SCV, 2 RI, 2 NH, 2 MN, 2 GA, 2 CT, 2 CO, 2 AL, and singles from WWA, WVA, WPA, WCF, SDG, NTX, NNY, NNJ, NM, NJ, KY, KS, EPA, EB, and BC.

So, I had quite a bit of fun! They have all been added to the ham radio log page on this website. A full list of the contacts made during the contest follows the break.

Q# Callsign Date Time On Freq Check Section
1 NC1I 2008-11-5 21:32 7208 73 WMA
2 W3IDT 2008-11-5 21:35 7219 57 MDC
3 W8RC 2008-11-5 21:37 7235 48 MI
4 K2PLF 2008-11-5 21:38 7235 55 MDC
5 N4ZZ 2008-11-5 21:39 7240 57 TN
6 K9CT 2008-11-5 21:40 7243 67 IL
7 WA1BXY 2008-11-5 21:42 7246 06 RI
8 K9MOT 2008-11-5 21:46 7250 96 IL
9 N8MRC 2008-11-5 21:47 7266 96 MI
10 K9MV 2008-11-5 21:48 7266 99 IN

11 WT9U 2008-11-5 21:49 7266 75 IN
12 N4YSA 2008-11-5 21:50 7266 90 VA
13 N9JF 2008-11-5 21:51 7266 65 IL
14 K4HR 2008-11-5 21:52 7266 65 VA
15 KJ8O 2008-11-5 21:52 7266 06 MI
16 KD9LEO 2008-11-5 21:53 7266 05 WI
17 W1VRY 2008-11-5 21:54 7266 79 ME
18 K8PO 2008-11-5 23:24 3813 55 ME
19 K0FG 2008-11-5 23:26 7192 70 MO
20 KY0G 2008-11-5 23:30 7188 76 MO
21 VE7IN 2008-11-5 23:31 7120 60 BC
22 KC0MO 2008-11-5 23:47 7257 82 MO
23 K8ZZ 2008-11-5 23:56 3840 92 MI
24 WX3B 2008-11-5 23:59 3808 76 MR
24 W3GRF 2008-11-6 00:00 3805 36 MDC
25 KD4D 2008-11-6 00:03 3824 71 MDC
26 W9YK 2008-11-6 00:08 3823 67 IL
27 N8AA 2008-11-6 00:09 3837 54 OH
28 N3DC 2008-11-6 00:10 3845 73 MDC
29 KT3Y 2008-11-6 00:14 3864 70 VA
30 W0SD 2008-11-6 00:24 7185 62 SD
31 W9IU 2008-11-6 00:31 3851 55 IN
32 KD0S 2008-11-6 00:49 7295 86 SD
33 KG5VK 2008-11-6 01:06 7203 72 LA
34 W5KFT 2008-11-6 01:08 7205 93 STX
35 W0NO 2008-11-6 01:11 7254 99 KS
36 K6NT 2008-11-6 01:15 7270 62 SCV
37 W3YY 2008-11-6 02:07 3855 58 VA
38 K4BAI 2008-11-6 02:16 3864 54 GA
39 K4TS 2008-11-6 02:19 3849 97 VA
40 AC8Y 2008-11-6 02:20 3833 76 VA
41 W3UL 2008-11-6 02:22 3815 54 MDC
42 NN3W 2008-11-6 02:23 3803 86 VA
43 N9NC 2008-11-6 02:31 3836 75 NH
44 K1LZ 2008-11-6 02:35 3837 69 EMA
45 WB1GQR 2008-11-6 02:46 3807 69 VA
46 W2GB 2008-11-6 02:47 3819 67 ENY
47 N3UM 2008-11-6 02:51 3868 52 MDC
48 K3ZO 2008-11-6 02:55 3827 52 MDC
49 N3KS 2008-11-6 03:05 3813 75 MDC
50 W8WTS 2008-11-6 04:13 3866 75 OH
51 K9BGL 2008-11-6 04:16 3851 55 IL
52 K4ZGB 2008-11-6 05:27 7181 60 AL
53 K6NA 2008-11-6 05:31 7269 89 SDG
54 W5WW 2008-11-6 05:34 7243 90 NTX
55 WC6H 2008-11-6 05:51 7239 71 SJV
56 W6XU 2008-11-6 05:59 7262 72 SF
57 K6RIM 2008-11-6 06:00 7245 58 SF
58 K0UK 2008-11-6 06:10 7176 60 CO
59 NR5M 2008-11-6 06:11 7179 66 STX
60 WP2Z 2008-11-6 06:15 7176 58 NJ
61 W7WA 2008-11-6 06:18 7237 70 WWA
62 K5RQ 2008-11-6 06:24 7284 59 WCF
63 W2RE 2008-11-6 06:38 3839 88 ENY
64 W3GH 2008-11-6 06:42 3831 53 WPA
65 N4MM 2008-11-6 06:44 3837 52 VA
66 W1AW 2008-11-6 06:53 3820 38 CT
67 N4CV 2008-11-6 06:55 3860 01 VA
68 W1XX 2008-11-6 06:57 3863 54 RI
69 WB4FDT 2008-11-6 07:02 3922 67 MR
70 N4RR 2008-11-6 07:04 3845 65 VA
71 K2CC 2008-11-6 07:05 3821 22 NNY
72 W3LL 2008-11-6 18:35 7175 61 MR
73 K3AU 2008-11-6 18:36 7188 56 MDC
74 KX9DX 2008-11-6 18:41 7266 78 IL
75 NT8V 2008-11-6 18:43 7282 61 MI
76 NS3T 2008-11-6 18:44 7287 81 MDC
77 K3AN 2008-11-6 18:47 7222 61 SCV
78 N2MM 2008-11-6 18:52 7197 60 SNJ
79 N4GG 2008-11-6 18:54 7183 61 GA
80 W8II 2008-11-6 18:56 7199 70 WVA
81 K0MPH 2008-11-6 18:57 7212 57 MN
82 WZ8P 2008-11-6 18:59 7211 62 OH
83 N3OC 2008-11-6 19:02 7262 73 MDC
84 N9XT 2008-11-6 19:05 7268 85 NC
85 KA1VMG 2008-11-6 19:07 7268 90 CT
86 WB8BPU 2008-11-6 19:08 7268 68 MDC
87 KI3O 2008-11-6 19:09 7268 68 VA
88 N3JT 2008-11-6 19:10 7268 60 VA
89 N8TXI 2008-11-6 19:10 7268 94 OH
90 K4EET 2008-11-6 19:12 7268 74 MDC
91 NS9I 2008-11-6 19:13 7268 62 WI
92 KC8YEJ 2008-11-6 19:16 7268 03 MI
93 K8ROX 2008-11-6 19:17 7268 83 OH
94 KB1OWT 2008-11-6 19:19 7268 07 ME
95 N1PGA 2008-11-6 19:20 7268 93 WMA
96 KA2RVO 2008-11-6 19:21 7268 83 NH
97 K3QX 2008-11-6 19:21 7268 04 MDC
98 W1TI 2008-11-6 19:22 7268 89 EMA
99 W3ZV 2008-11-6 19:22 7268 89 EPA
100 K1UR 2008-11-6 19:23 7268 74 EMA
101 W8DYY 2008-11-6 19:23 7268 62 OH
102 W2PV 2008-11-6 19:24 7268 59 WMA
103 KB8OCP 2008-11-6 19:26 7268 91 OH
104 N4FX 2008-11-6 19:27 7268 62 VA
105 WA3JMV 2008-11-6 19:28 7268 68 SNJ
106 W1YK 2008-11-6 19:29 7268 16 WMA
107 N2QT 2008-11-6 19:29 7268 70 VA
108 W8VCK 2008-11-6 19:30 7268 74 MI
109 KD8ELX 2008-11-6 19:30 7268 06 OH
110 W4PFM 2008-11-6 19:31 7268 54 VA
111 W2VQ 2008-11-6 19:31 7268 73 NNJ
112 N9FC 2008-11-6 19:32 7268 79 IN
113 K9OR 2008-11-6 19:33 7268 62 IL
114 WR9Y 2008-11-6 19:34 7268 59 WI
115 KS9W 2008-11-6 21:26 7199 76 IL
116 W4MYA 2008-11-6 21:31 7214 58 VA
117 W5WMU 2008-11-6 21:34 14227 52 LA
118 AE5T 2008-11-6 21:38 14248 89 LA
119 N5YA 2008-11-6 21:39 14251 69 STX
120 K5WA 2008-11-6 22:16 14225 65 STX
121 W4PV 2008-11-6 22:24 7237 65 TN
122 WE9V 2008-11-6 22:26 7244 90 WI
123 NB7V 2008-11-6 22:31 7283 74 MO
124 K0KX 2008-11-6 22:32 7290 71 MN
125 KD4SN 2008-11-6 22:33 7284 78 KY
126 K0CL 2008-11-6 22:42 7205 64 CO
127 N6BV 2008-11-6 22:44 7196 59 EB
128 AD8P 2008-11-6 22:47 3815 65 OH
129 WT4Q 2008-11-6 22:49 3807 80 ENY
130 WA3EKL 2008-11-6 22:50 3801 64 MDC
131 KB9WQJ 2008-11-6 22:53 3836 00 IL
132 W2LC 2008-11-6 22:55 3855 96 WNY
133 N2JDQ 2008-11-6 22:55 3871 88 WNY
134 K6SV 2008-11-6 00:19 7162 69 SJV
135 N2IC 2008-11-6 00:38 7250 68 NM
136 K0DEQ 2008-11-6 00:49 3894 55 MO
137 W4MR 2008-11-6 00:55 3858 76 NC
138 KE9I 2008-11-6 00:56 3845 75 IN
139 K0HW 2008-11-6 01:03 3831 61 SD
140 WK4P 2008-11-6 01:25 3856 92 NC
141 KC4HW 2008-11-6 01:29 3864 78 AL
142 K4XD 2008-11-6 01:31 3852 06 NC
143 NM4M 2008-11-6 01:36 3816 01 VA
144 KM9M 2008-11-6 01:44 3828 79 IL

3 Responses to “2008 ARRL Sweepstakes Phone”

  1. Irv Says:

    Great performance, Max! What an impressive first-time effort for a Contest. So pleased
    to hear you enjoyed the activity.

    Did observe one typo. Noticed KT in your initial list of Sections worked, so scrolled down
    the log to locate the contact. Looks like #125 — KD4SW, probably KY. There is no KT.

    73 de AF2K

  2. maxkelley Says:

    Okay, thanks for that info.. now corrected!

  3. uspostofice Says:

    Haha, WB4FDT is number 69… lol…69…

    Still waiting for The Who update by the way…

    And my Microsoft Windows XP Office, located next to your XP software file cabinet…

Leave a Reply