2009 ARRL January VHF Contest
Sunday, January 18th, 2009OK, here’s my results from the 2009 ARRL January VHF contest… I ran FM on 2m and 440, with 75w on a JPole for 2 but only 5w on my HT/whip for 440, which was the reason for the low Q# there. For some reason, I’m missing Q number 13, as well. Huh.
I will also, later, have the results from the W2WHS Webster High Schools Amateur Radio Club effort in the contest.
Contacts: 29 (25 2m, 4 440)
Contact-points: 33 (25pts 2m + 8pts 440)
Grids: 4 (FN12, FN13, FN02, FN03)
Total grids: 6 (FN12 2m/440, FN13 2m/440, FN03 2m, FN02 2m)
Final Score: 33 pts x 6 grids = 198 points
| Q# | Callsign | Date | Time On | Band | Mode | Grid |
| 1 | AF2K | 2009-01-19 | 01:39 | 2 | FM | FN13 |
| 2 | WB2YJH | 2009-01-19 | 01:42 | 2 | FM | FN13 |
| 3 | W1TY | 2009-01-19 | 01:42 | 2 | FM | FN13 |
| 4 | W2RTY | 2009-01-19 | 01:43 | 2 | FM | FN13 |
| 5 | K2FX | 2009-01-19 | 03:13 | 2 | FM | FN13 |
| 6 | W3OAB | 2009-01-19 | 01:43 | 2 | FM | FN13 |
| 7 | KC2PCD | 2009-01-19 | 03:14 | 2 | FM | FN13 |
| 8 | KA2ENE | 2009-01-19 | 01:54 | 2 | FM | FN13 |
| 9 | KC2QZR | 2009-01-19 | 03:15 | 2 | FM | FN13 |
| 10 | N2HJD | 2009-01-19 | 01:56 | 2 | FM | FN13 |
| 11 | N2MLH | 2009-01-19 | 01:57 | 2 | FM | FN12 |
| 12 | KA2ENE | 2009-01-19 | 01:54 | 440 | FM | FN13 |
| 14 | N2ZN | 2009-01-19 | 03:18 | 2 | FM | FN13 |
| 15 | KC2SWZ | 2009-01-19 | 03:19 | 2 | FM | FN13 |
| 16 | N2HJD | 2009-01-19 | 03:20 | 440 | FM | FN13 |
| 17 | N2MLH | 2009-01-19 | 01:57 | 440 | FM | FN12 |
| 18 | K2SI | 2009-01-19 | 01:57 | 2 | FM | FN13 |
| 19 | WB2SXY | 2009-01-19 | 03:01 | 2 | FM | FN13 |
| 20 | K2QO/R | 2009-01-19 | 03:04 | 2 | FM | FN02 |
| 21 | N2EZS | 2009-01-19 | 03:05 | 2 | FM | FN13 |
| 22 | K2OEQ | 2009-01-19 | 03:07 | 2 | FM | FN13 |
| 23 | WO2P | 2009-01-19 | 03:25 | 440 | FM | FN12 |
| 24 | WO2P | 2009-01-19 | 03:25 | 2 | FM | FN12 |
| 25 | W2EV | 2009-01-19 | 03:39 | 2 | FM | FN03 |
| 26 | W2NWT/M | 2009-01-19 | 03:40 | 2 | FM | FN13 |
| 27 | K2AN | 2009-01-19 | 03:41 | 2 | FM | FN02 |
| 28 | KB2CHY | 2009-01-19 | 03:48 | 2 | FM | FN13 |
| 29 | KA2OMQ | 2009-01-19 | 03:50 | 2 | FM | FN13 |
| 30 | K2LKK | 2009-01-19 | 03:57 | 2 | FM | FN13 |














